Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Wykorzystanie Funduszu Termomodernizacji w latach 1999-2010 PDF Drukuj Email
Liczba
Rok złożonych wniosków przyznanych premii wypłaconych premii
1999 144 71 3
2000 303 235 38
2001 191 157 107
2002 325 286 244
2003 890 668 499
2004 1.413 1152 968
Liczba
Rok złożonych wniosków przyznanych premii wypłaconych premii
2005 1.871 1.947 1.536
2006 3.214 1.812 1.718
2007 3.314 4.201 2.021
2008 2.859 2.759 3.213
2009 3.465 3.332 3.095
2010 2.062 1.936 1.492


Wykorzystanie Funduszu Termomodernizacji w latach 1999-2010

w tyś. zł.
Rok Przyznane premie Wypłacone premie
1999 1.060,6 18,7
2000 3.858,7 482,2
2001 4.014,0 2.578,4
2002 13.042,4 8.229,7
2003 30.304,1 19.597,2
2004 58.553,5 43.084,4
w tyś. zł.
Rok Przyznane premie Wypłacone premie
2005 115.737,3 77.862,7
2006 110.033,4 106.479,3
2007 247.860,4 116.669,2
2008 170.062,3 187.390,9
2009 196.990 178.282
2010 94.140 77.203

Wykorzystanie Funduszu Termomodernizacji w latach 1999-2010